Zahlen & Fakten
Einwohnerstatistik (Hauptwohnsitze), Stand: 30.06.2023
nach Geschlecht
Ortsteil | Einwohner | männlich | weiblich | Fläche des Ortsteils |
---|---|---|---|---|
Brockhausen | 382 | 189 | 193 | 6,57 km² |
Heintrop-Büninghausen | 365 | 206 | 159 | 5,9 km² |
Herzfeld | 3.438 | 1.755 | 1.683 | 34,06 km² |
Hovestadt | 1.182 | 555 | 627 | 2,74 km² |
Hultrop | 472 | 237 | 235 | 3,7 km² |
Krewinkel-Wiltrop | 116 | 57 | 59 | 2,83 km² |
Lippborg | 3.054 | 1.581 | 1.437 | 52,09 km² |
Niederbauer | 290 | 149 | 141 | 5,16 km² |
Nordwald | 464 | 233 | 231 | 4,55 km² |
Oestinghausen | 1.901 | 975 | 926 | 2,85 km² |
Schoneberg | 520 | 263 | 257 | 6,05 km² |
SUMME | 12.184 | 6.200 | 5.948 | 126,5 km² |
nach Alter
Gesamt | 0 bis 5 | 6 bis 15 | 16 bis 20 | 21 bis 45 | 46 bis 64 | ab 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.184 | 685 | 1.211 | 581 | 3.373 | 3.711 | 2.623 |
nach Familienstand
ledig | 4.493 |
---|---|
verheiratet | 5.799 |
geschieden | 675 |
verwitwet | 835 |
Lebenspartnerschaft (LPS) | 2 |
nicht bekannt | 376 |
LPS aufgehoben | 4 |
Höhe / Fläche / Ausdehnung
mittlere Höhe: | 70 - 115 NN |
---|---|
Fläche: | 126,5 qkm |
weiteste Ausdehnung: | ca. 11 km (Nord-Süd) / ca. 18 km (Ost-West) |
Interaktive Anzeige von Einwohnerzahlen in NRW
Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat unter der Internetadresse www.einwohner.nrw.de einen interaktiven Kartendienst freigeschaltet. Damit lassen sich die georeferenzierte Daten des Zensus 2011 kartografsich darstellen.