Zahlen & Fakten
Einwohnerstatistik (Hauptwohnsitze), Stand: 31.12.2022
nach Geschlecht
Ortsteil | Einwohner | männlich | weiblich | Fläche des Ortsteils |
---|---|---|---|---|
Brockhausen | 377 | 187 | 190 | 6,57 km² |
Heintrop-Büninghausen | 350 | 190 | 160 | 5,9 km² |
Herzfeld | 3.409 | 1.732 | 1.677 | 34,06 km² |
Hovestadt | 1.179 | 559 | 620 | 2,74 km² |
Hultrop | 460 | 229 | 231 | 3,7 km² |
Krewinkel-Wiltrop | 117 | 56 | 61 | 2,83 km² |
Lippborg | 3.064 | 1.575 | 1.489 | 52,09 km² |
Niederbauer | 284 | 145 | 139 | 5,16 km² |
Nordwald | 467 | 236 | 231 | 4,55 km² |
Oestinghausen | 1.901 | 971 | 930 | 2,85 km² |
Schoneberg | 528 | 267 | 261 | 6,05 km² |
SUMME | 12.136 | 6.147 | 5.989 | 126,5 km² |
nach Alter
Gesamt | 0 bis 5 | 6 bis 15 | 16 bis 20 | 21 bis 45 | 46 bis 64 | ab 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.136 | 693 | 1.216 | 582 | 3.328 | 3.733 | 2.584 |
nach Familienstand
ledig | 4.495 |
---|---|
verheiratet | 5.809 |
geschieden | 673 |
verwitwet | 838 |
Lebenspartnerschaft (LPS) | 2 |
nicht bekannt | 315 |
LPS aufgehoben | 4 |
Höhe / Fläche / Ausdehnung
mittlere Höhe: | 70 - 115 NN |
---|---|
Fläche: | 126,5 qkm |
weiteste Ausdehnung: | ca. 11 km (Nord-Süd) / ca. 18 km (Ost-West) |
Interaktive Anzeige von Einwohnerzahlen in NRW
Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat unter der Internetadresse www.einwohner.nrw.de einen interaktiven Kartendienst freigeschaltet. Damit lassen sich die georeferenzierte Daten des Zensus 2011 kartografsich darstellen.