Zahlen & Fakten
Einwohnerstatistik (Hauptwohnsitze), Stand: 31.03.2022
nach Geschlecht
Ortsteil | Einwohner | männlich | weiblich | Fläche des Ortsteils |
---|---|---|---|---|
Brockhausen | 380 | 186 | 194 | 6,57 km² |
Heintrop-Büninghausen | 345 | 186 | 159 | 5,9 km² |
Herzfeld | 3.369 | 1.706 | 1.663 | 34,06 km² |
Hovestadt | 1.184 | 561 | 623 | 2,74 km² |
Hultrop | 462 | 233 | 229 | 3,7 km² |
Krewinkel-Wiltrop | 117 | 54 | 63 | 2,83 km² |
Lippborg | 3.019 | 1.541 | 1.478 | 52,09 km² |
Niederbauer | 281 | 145 | 136 | 5,16 km² |
Nordwald | 471 | 236 | 235 | 4,55 km² |
Oestinghausen | 1.909 | 968 | 941 | 2,85 km² |
Schoneberg | 535 | 267 | 268 | 6,05 km² |
SUMME | 12.072 | 6.083 | 5.989 | 126,5 km² |
nach Alter
Gesamt | 0 bis 5 | 6 bis 15 | 16 bis 20 | 21 bis 45 | 46 bis 64 | ab 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.072 | 692 | 1.197 | 586 | 3.285 | 3.765 | 2.547 |
nach Familienstand
ledig | 4.530 |
---|---|
verheiratet | 5.792 |
geschieden | 686 |
verwitwet | 845 |
Lebenspartnerschaft (LPS) | 2 |
nicht bekannt | 213 |
LPS aufgehoben | 4 |
Höhe / Fläche / Ausdehnung
mittlere Höhe: | 70 - 115 NN |
---|---|
Fläche: | 126,5 qkm |
weiteste Ausdehnung: | ca. 11 km (Nord-Süd) / ca. 18 km (Ost-West) |
Interaktive Anzeige von Einwohnerzahlen in NRW
Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat unter der Internetadresse www.einwohner.nrw.de einen interaktiven Kartendienst freigeschaltet. Damit lassen sich die georeferenzierte Daten des Zensus 2011 kartografsich darstellen.