Schwimmbad
Weihnachtsferien
Während der Weihnachtsferien sind Schwimmbad und Sporthallen von Freitag, 23.12.2022 bis einschl. Sonntag, 08.01.2023 geschlossen.
Kontaktdaten
Lehrschwimmbecken Lippborg
Ludgeristraße 5
59510 Lippetal
Telefon: 0 25 27/ 332 999 1
Schwimmmeisterin: Dr. Anja Britta Birkefeld
Allgemeine Öffnungszeiten (Stand: 13.09.2021)
Bitte beachten Sie den aktuellen Aushang zu den Energiesparmaßnahmen!
Montag (28°) | Wassertiefe | |
---|---|---|
18:30 - 19:30 Uhr | Familienbad | 125 cm |
19:30 - 20:30 Uhr | Familienbad (Erwachsene) | 180 cm |
Dienstag geschlossen |
---|
Mittwoch (30°) | Warmbadetag | Wassertiefe |
---|---|---|
06:30 - 07:30 Uhr | Frühschwimmen | 125 cm |
16:00 - 18:00 Uhr | Familienbad | 125 cm |
18:00 - 19:00 Uhr | Familienbad | 180 cm |
19:00 - 20:00 Uhr | Familienbad (Erwachsene) | 180 cm |
Donnerstag (30°) | Warmbadetag | Wassertiefe |
---|---|---|
06:30 - 07:30 Uhr | Frühschwimmen | 125 cm |
16:00 - 17:00 Uhr | Eltern-Kind-Schwimmen | 60 cm |
17:00 - 18:00 Uhr | Familienbad | 125 cm |
18:00 - 19:00 Uhr | Familienbad | 180 cm |
19:00 - 20:00 Uhr | Familienbad (Erwachsene) | 125 cm |
20:00 - 21:00 Uhr | Familienbad (Erwachsene) | 180 cm |
Freitag (28°) | Wassertiefe | |
---|---|---|
16:00 - 17:00 Uhr | Familienbad | 125 cm |
17:00 - 18:00 Uhr | Familienbad | 180 cm |
Samstag (28°) | Wassertiefe | |
---|---|---|
14:00 - 15:00 Uhr | Familienbad | 125 cm |
15:00 - 16:00 Uhr | Familienbad | 180 cm |
Sonntag (28°) | Wassertiefe | |
---|---|---|
10:00 - 11:00 Uhr | Familienbad | 125 cm |
11:00 - 12:00 Uhr | Familienbad | 180 cm |
Der Spielnachmittag für Kinder findet meistens jeden 1. Samstag im Monat statt. Abweichungen und Infos dazu sowie die Öffnungszeiten in den Schulferien werden im Internet unter "Pressemitteilungen" und der Lokalpresse bekannt gegeben |
An den gesetzlichen Feiertagen bleibt das Schwimmbad geschlossen!
Eintrittspreise (ab 01.01.2019)
Eintrittspreise | Jahreskarte | 10er Karte | Einzelkarte |
---|---|---|---|
Erwachsene | 65,00 € | 18,00 € | 2,00 € |
Kinder / Schüler * | 30,00 € | 8,00 € | 1,00 € |
Studenten * | 30,00 € | 8,00 € | 1,00 € |
mit Familienpass ° | |||
Erwachsene | 50,00 € | 16,00 € | 1,50 € |
Kinder / Schüler * | 25,00 € | 6,50 € | 0,50 € |
Studenten * | 25,00 € | 6,50 € | 0,50 € |
* mit Ausweis
° der Familienpass kann bei der Gemeinde Lippetal beantragt werden
Wichtige Hinweise
- Letzer Einlass 45 Minuten vor Schließung
- Beckenmaße ca. 16 x 8 m (3 Bahnen mit Startböcken)
- Umkleidespinte mit Kleingeldeinwurf
- Zutritt für Kinder unter 6 Jahren nur in Begleitung Erwachsener
- Zutritt für Kinder unter 12 Jahren nach 19 Uhr nur in Begleitung Erwachsener
- Über angebotene Schwimmkurse informiert die Schwimmmeisterin
- DLRG Ortsgruppe Beckum-Lippetal e.V. (Stützpunkt Lippetal)
- Kindergeburtstage auf Anfrage möglich: samstags ab 17 Uhr, Pauschalpreis 50,00 € (tel. Anfragen während der Öffnungszeiten)
- Bitte beachten Sie immer die jeweils aktuellen Coronaschutz-Regeln für das Land NRW und den Kreis Soest
Schwimmbad
Auf der Karte anzeigen: