

Radfahren durch die zahlreichen Grünanlagen und Wälder bietet Erholungssuchenden in Lippetal viel Entspannung. Das umfangreiche Wirtschaftswegenetz ist für Radfahrer ein ideales Revier abseits der großen Verkehrsadern. Diese Radwanderkarte beschreibt sechs unterschiedliche Tagestouren in Lippetal:
| Bezeichnung der Route | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Kirchenroute (Route 1) | 32 km | ca. 3 Std. |
| Schlösserroute (Route 2) | 18 km | ca. 2 Std. |
| Historienroute (Route 3) | 27 km | ca. 3 Std. |
| Denkmäler, Bildstöcke und Wegekreuze (Route 4) | 62 km | ca. 6 Std. |
| Mühlenroute (Route 5) | 32 km | ca. 3 Std. |
| Kapellenroute (Route 6) | 48 km | ca. 4 Std. |
| Preis: 3,75 Euro |