

Spielgerätesteuer
Steuergegenstand ist das Halten von Spiel-, Musik, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten.
Steuersätze für Spielgeräte:
| Gerät | Steuersatz |
|---|---|
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit | 10 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen oder ähnl. Unternehmen | 35,00 Euro je Gerät und angefangenen Monat |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten oder ähnlichen Orten | 25,00 Euro je Gerät und angefangenen Monat |
| Apparate, die Gewaltspiele enthalten | 500,00 Euro je Gerät und angefangenen Monat |
Vergnügungssteuer für Vergnügungen besonderer Art
Der Besteuerung unterliegen:
Steuersätze für Vergnügungen besonderer Art:
| Art | Steuersatz |
|---|---|
| Kartensteuer | 22 v.H. des Eintrittspreises oder Entgelts |
| Pauschalsteuer nach dem Spielumsatz | 6 v.H. des Spielumsatzes |
| Pauschalsteuer nach der Größe des benutzten Raumes | 1,00 Euro je Veranstaltungstag und angefangene 10 qm Veranstaltungsfläche |
Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Lippetal